Модель | Моноблок Polair ММ 109 S |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Рекомендованный объем м. куб. | 0-9,5 |
Модель | Моноблок Polair ММ 109 S |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Рекомендованный объем м. куб. | 0-9,5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Фреон | R-404 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.6 |
Доза заправки R404, кг | 0.56 |
КОНДЕНСАТОР | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность, м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/ об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность, м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/ об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Электрокабель внешний силовой | 2х1,5+ 1х1,5 |
Освещение камеры | 2х0,75 |
Соединение датчиков | 3х0,75 |
Описание товара:
В моноблоке наружный и внутренний блоки соединены в единую конструкцию теплоизоляционной прокладкой из пенополиуретана. Моноблоки устанавливаются в верхней части стены холодильной камеры.
Основные конструктивные особенности холодильных машин POLAIR:
Преимущества холодильных машин POLAIR:
Как заказать?
1
Позвоните нам по телефону +7 495 783-95-33 и оформите заказ с помощью менеджера
Или воспользуйтесь онлайн-заказом - нажмите на кнопку Добавить в корзину
2
В случае онлайн-заказа пройдите в корзину и заполните контактные данные и адрес доставки
3
После согласования сроков поставки и доставки мы приступим к выполнению вашего заказа
4
В согласованное время мы доставим ваш заказ на указанный вами адрес
Популярный товар
Популярный товар
Популярный товар
Отзывы ()